0755-86001500
深圳市南山区松白路1026号未来科学城13栋
![]() |
产品名称 | 500-1000W DC-DC模块电源 |
| 应用 | 军工、轨道交通、通讯设备 | |
| 输出功率 | 500-1000W | |
| 输出电压 | 9-28Vdc可选 | |
| 输入电压范围 | 9-72Vdc或180-425Vdc可选 | |
| 产品尺寸 | 全砖 | |
| 散热方式 | 外置散热器 | |
| 认证与安全 | GJB181A、GJB150A、GJB151A、SJ20825、SJ20668 |
![]() |
|
| 产品名称 | 500-1000W DC-DC模块电源 |
| 应用 | 军工、轨道交通、通讯设备 |
| 输出功率 | 500-1000W |
| 输出电压 | 9-28Vdc可选 |
| 输入电压范围 | 9-72Vdc或180-425Vdc可选 |
| 产品尺寸 | 全砖 |
| 散热方式 | 外置散热器 |
| 认证与安全 | GJB181A、GJB150A、GJB151A、SJ20825、SJ20668 |
![]() |
产品名称 | 5-15W DC-DC模块电源 |
| 应用 | 军工、轨道交通、通讯设备 | |
| 输出功率 | 5-15W | |
| 输出电压 | 3.3-24Vdc | |
| 输入电压范围 | 9-72V可选 | |
| 产品尺寸 | 1/16砖 | |
| 散热方式 | 自然散热 | |
| 认证与安全 | GJB181A、GJB150A、GJB151A、SJ20825、SJ20668 |
![]() |
|
| 产品名称 | 5-15W DC-DC模块电源 |
| 应用 | 军工、轨道交通、通讯设备 |
| 输出功率 | 5-15W |
| 输出电压 | 3.3-24Vdc |
| 输入电压范围 | 9-72V可选 |
| 产品尺寸 | 1/16砖 |
| 散热方式 | 自然散热 |
| 认证与安全 | GJB181A、GJB150A、GJB151A、SJ20825、SJ20668 |
![]() |
产品名称 | 20-80W DC-DC模块电源 |
| 应用 | 军工、轨道交通、通讯设备 | |
| 输出功率 | 20-80W | |
| 输出电压 | 5-28Vdc可选 | |
| 输入电压范围 | 9-72V可选 | |
| 产品尺寸 | 1/8砖、1/4砖 | |
| 散热方式 | 自然散热 | |
| 认证与安全 | GJB181A、GJB150A、GJB151A、SJ20825、SJ20668 |
![]() |
|
| 产品名称 | 20-80W DC-DC模块电源 |
| 应用 | 军工、轨道交通、通讯设备 |
| 输出功率 | 20-80W |
| 输出电压 | 5-28Vdc可选 |
| 输入电压范围 | 9-72V可选 |
| 产品尺寸 | 1/8砖、1/4砖 |
| 散热方式 | 自然散热 |
| 认证与安全 | GJB181A、GJB150A、GJB151A、SJ20825、SJ20668 |
![]() |
产品名称 | 100-200W DC-DC模块电源 |
| 应用 | 军工、轨道交通、通讯设备 | |
| 输出功率 | 100-200W | |
| 输出电压 | 5-28Vdc可选 | |
| 输入电压范围 | 9-72V可选 | |
| 产品尺寸 | 1/4砖 | |
| 散热方式 | 外置散热器 | |
| 认证与安全 | GJB181A、GJB150A、GJB151A、SJ20825、SJ20668 |
![]() |
|
| 产品名称 | 100-200W DC-DC模块电源 |
| 应用 | 军工、轨道交通、通讯设备 |
| 输出功率 | 100-200W |
| 输出电压 | 5-28Vdc可选 |
| 输入电压范围 | 9-72V可选 |
| 产品尺寸 | 1/4砖 |
| 散热方式 | 外置散热器 |
| 认证与安全 | GJB181A、GJB150A、GJB151A、SJ20825、SJ20668 |
![]() |
产品名称 | 220-450W DC-DC模块电源 |
| 应用 | 军工、轨道交通、通讯设备 | |
| 输出功率 | 220-450W | |
| 输出电压 | 9-28Vdc可选 | |
| 输入电压范围 | 9-72V可选 | |
| 产品尺寸 | 1/2砖(半砖) | |
| 散热方式 | 外置散热器 | |
| 认证与安全 | GJB181A、GJB150A、GJB151A、SJ20825、SJ20668 |
![]() |
|
| 产品名称 | 220-450W DC-DC模块电源 |
| 应用 | 军工、轨道交通、通讯设备 |
| 输出功率 | 220-450W |
| 输出电压 | 9-28Vdc可选 |
| 输入电压范围 | 9-72V可选 |
| 产品尺寸 | 1/2砖(半砖) |
| 散热方式 | 外置散热器 |
| 认证与安全 | GJB181A、GJB150A、GJB151A、SJ20825、SJ20668 |
![]() |
产品名称 | 3000W DC-DC电源 |
| 应用 | 军工、航空 | |
| 输出功率 | 3000W | |
| 输出电压 | 9-12Vdc | |
| 输入电压范围 | 185-340Vdv | |
| 产品尺寸 | 237.4*165.8*21.0mm | |
| 散热方式 | 液冷 | |
| 认证与安全 | GJB181A、GJB150A、GJB151A、SJ20825、SJ20668 |
![]() |
|
| 产品名称 | 3000W DC-DC电源 |
| 应用 | 军工、航空 |
| 输出功率 | 3000W |
| 输出电压 | 9-12Vdc |
| 输入电压范围 | 185-340Vdv |
| 产品尺寸 | 237.4*165.8*21.0mm |
| 散热方式 | 液冷 |
| 认证与安全 | GJB181A、GJB150A、GJB151A、SJ20825、SJ20668 |